Uke 39 · 21.–27. september 2026
Nye foretak i Rogaland
153 foretak ble registrert i Rogaland denne uka. Snittet de siste 4 ukene er 142.
Dra tabellen sidelengs for bransje og dato.
| Foretak | Form | Sted | Bransje | Registrert |
|---|---|---|---|---|
| Org.nr. 938570701 | ENK | KarmøyStol | – | 27. september |
| Org.nr. 938570957 | ENK | Stavanger | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | 27. september |
| Org.nr. 938571686 | ENK | SolaTananger | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | 27. september |
| Org.nr. 938565392 | AS | Stavanger | Uoppgitt | 26. september |
| Org.nr. 938569169 | ENK | KarmøyVormedal | – | 26. september |
| Org.nr. 938536392 | ENK | Haugesund | Andre post- og budtjenester | 25. september |
| Org.nr. 838564402 | ENK | Stavanger | – | 25. september |
| Org.nr. 938562407 | AS | Stavanger | – | 25. september |
| Org.nr. 938561346 | ENK | Haugesund | Ortopedi- og fotterapitjenester | 25. september |
| Org.nr. 938527849 | ENK | KarmøyTorvastad | – | 25. september |
| Org.nr. 938563608 | AS | StavangerHafrsfjord | Dataprogrammeringstjenester | 25. september |
| Org.nr. 938527873 | ENK | Stavanger | – | 25. september |
| Org.nr. 938556725 | AS | SolaTananger | Uoppgitt | 25. september |
| Org.nr. 938561850 | AS | Sandnes | – | 25. september |
| Org.nr. 938414564 | AS | Stavanger | – | 24. september |
| Org.nr. 938519498 | ENK | Stavanger | – | 24. september |
| Org.nr. 938526222 | ENK | KarmøyKarmsund | – | 24. september |
| Org.nr. 938552983 | ENK | Haugesund | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | 24. september |
| Org.nr. 838371582 | FLI | TysværFørresfjorden | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 24. september |
| Org.nr. 838510442 | ENK | Randaberg | – | 24. september |
| Org.nr. 938501157 | ENK | Haugesund | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 24. september |
| Org.nr. 938462712 | AS | Sandnes | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 24. september |
| Org.nr. 938514003 | ENK | Sandnes | – | 24. september |
| Org.nr. 938560609 | ENK | Stavanger | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 24. september |
| Org.nr. 938554609 | ANNA | HåNærbø | – | 24. september |
| Org.nr. 938556121 | AS | Stavanger | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938513104 | ENK | StavangerHundvåg | – | 24. september |
| Org.nr. 938476853 | ENK | Sandnes | – | 24. september |
| Org.nr. 938555591 | ENK | KleppKleppe | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | 24. september |
| Org.nr. 938555230 | ANNA | KarmøyTorvastad | – | 24. september |
| Org.nr. 938559201 | ENK | SolaTananger | – | 24. september |
| Org.nr. 938530785 | ENK | Stavanger | – | 24. september |
| Org.nr. 938509948 | ENK | TysværFørresfjorden | – | 24. september |
| Org.nr. 938502811 | ENK | Randaberg | – | 24. september |
| Org.nr. 938495416 | ESEK | Stavanger | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 24. september |
| Org.nr. 938555753 | ENK | Stavanger | – | 24. september |
| Org.nr. 938554579 | AS | KarmøySkudeneshavn | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 24. september |
| Org.nr. 938495890 | AS | KarmøyKopervik | Snekkerarbeid | 24. september |
| Org.nr. 938513007 | ENK | Sandnes | – | 24. september |
| Org.nr. 938552959 | ANNA | StrandTau | – | 24. september |
| Org.nr. 938509549 | ENK | SandnesFiggjo | – | 24. september |
| Org.nr. 938502382 | ENK | StavangerHafrsfjord | – | 24. september |
| Org.nr. 938521883 | ENK | Stavanger | – | 24. september |
| Org.nr. 938479518 | FLI | Haugesund | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 24. september |
| Org.nr. 938547351 | ENK | StavangerHafrsfjord | Andre post- og budtjenester | 23. september |
| Org.nr. 938496803 | ENK | TimeKvernaland | – | 23. september |
| Org.nr. 938550670 | ENK | EigersundEgersund | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 23. september |
| Org.nr. 838524842 | AS | Stavanger | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938548315 | ENK | Stavanger | – | 23. september |
| Org.nr. 938494495 | ENK | BjerkreimVikeså | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | 23. september |
| Org.nr. 938546185 | ENK | Sola | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 23. september |
| Org.nr. 938509646 | AS | Sandnes | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938496382 | ENK | Stavanger | – | 23. september |
| Org.nr. 938290172 | ENK | SolaRæge | – | 23. september |
| Org.nr. 938497206 | ENK | BjerkreimVikeså | – | 23. september |
| Org.nr. 938545286 | AS | Stavanger | – | 23. september |
| Org.nr. 938550069 | AS | Haugesund | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 23. september |
| Org.nr. 938497427 | ENK | StavangerHafrsfjord | – | 23. september |
| Org.nr. 938498997 | ENK | Sola | – | 23. september |
| Org.nr. 938550166 | AS | Haugesund | – | 23. september |
| Org.nr. 938548692 | AS | HjelmelandHelgøy i Ryfylke | – | 23. september |
| Org.nr. 938545987 | ENK | StavangerHafrsfjord | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 23. september |
| Org.nr. 938550336 | AS | Sandnes | – | 23. september |
| Org.nr. 938476799 | ESEK | Stavanger | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 23. september |
| Org.nr. 938550425 | AS | StrandJørpeland | – | 23. september |
| Org.nr. 838549772 | AS | Bjerkreim | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 23. september |
| Org.nr. 938263396 | ENK | KleppKleppe | Produksjon av møbler | 23. september |
| Org.nr. 938141649 | AS | KarmøyKarmsund | – | 23. september |
| Org.nr. 838544592 | ENK | StrandJørpeland | – | 23. september |
| Org.nr. 938550026 | AS | KarmøySkudeneshavn | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 23. september |
| Org.nr. 938550514 | ENK | Stavanger | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | 23. september |
| Org.nr. 938524572 | AS | Sandnes | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938542546 | ENK | KarmøyVeavågen | – | 22. september |
| Org.nr. 938537348 | AS | Stavanger | – | 22. september |
| Org.nr. 938537437 | AS | Stavanger | Drift av restauranter | 22. september |
| Org.nr. 938541051 | AS | Stavanger | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | 22. september |
| Org.nr. 938506515 | AS | KleppKleppe | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938484392 | ENK | TysværTysværvåg | – | 22. september |
| Org.nr. 938537526 | AS | Sola | Dataprogrammeringstjenester | 22. september |
| Org.nr. 938536791 | AS | SandnesHommersåk | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 838486592 | ENK | SuldalSuldalsosen | – | 22. september |
| Org.nr. 938485429 | ENK | Stavanger | – | 22. september |
| Org.nr. 938533806 | ENK | SaudaSaudasjøen | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 22. september |
| Org.nr. 938542082 | AS | HåNærbø | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938536511 | ANNA | HåNærbø | – | 22. september |
| Org.nr. 938533962 | AS | Sandnes | – | 22. september |
| Org.nr. 938488835 | ENK | Sandnes | – | 22. september |
| Org.nr. 938540195 | AS | Sandnes | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938541272 | ENK | KleppKleppe | Tjenester tilknyttet planteproduksjon | 22. september |
| Org.nr. 938541515 | AS | EigersundEgersund | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938533628 | ENK | TimeUndheim | Oppføring av bygninger | 22. september |
| Org.nr. 938480753 | ENK | StrandJørpeland | – | 22. september |
| Org.nr. 938540225 | AS | Stavanger | – | 22. september |
| Org.nr. 938488266 | ENK | Haugesund | – | 22. september |
| Org.nr. 938454841 | AS | Sandnes | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938539596 | AS | SolaTananger | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938540667 | AS | TysværNedstrand | Dataprogrammeringstjenester | 22. september |
| Org.nr. 938541027 | AS | Randaberg | Psykolog- og psykoterapitjenester, unntatt legetjenester innenfor psykiatri | 22. september |
| Org.nr. 938487111 | ENK | Haugesund | Ventilasjonsarbeid | 22. september |
| Org.nr. 938533296 | ENK | StrandTau | – | 22. september |
| Org.nr. 938540802 | AS | Stavanger | – | 22. september |
| Org.nr. 938514984 | AS | SolaRæge | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938484066 | ENK | Stavanger | – | 22. september |
| Org.nr. 938538174 | ANNA | Haugesund | – | 22. september |
| Org.nr. 938533733 | ENK | SandnesFiggjo | Skjønnhetspleie | 22. september |
| Org.nr. 938487901 | ENK | Stavanger | Skjønnhetspleie | 22. september |
| Org.nr. 938537909 | ANNA | Haugesund | – | 22. september |
| Org.nr. 938424462 | ENK | StavangerHafrsfjord | – | 22. september |
| Org.nr. 938540160 | AS | Stavanger | Reklamebyråvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938536546 | ANNA | HåNærbø | – | 22. september |
| Org.nr. 938537518 | AS | SandnesHommersåk | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938537488 | AS | EigersundEgersund | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938525404 | AS | Sandnes | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938527458 | ENK | Stavanger | – | 21. september |
| Org.nr. 938528381 | ENK | HåBrusand | Sauehold | 21. september |
| Org.nr. 938525048 | AS | HåVigrestad | Dataprogrammeringstjenester | 21. september |
| Org.nr. 938532117 | ENK | Haugesund | Gulvlegging og tapetsering | 21. september |
| Org.nr. 938465770 | ENK | KarmøyKvalavåg | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 21. september |
| Org.nr. 938476594 | ENK | Sandnes | – | 21. september |
| Org.nr. 938525641 | AS | KarmøySkudeneshavn | Reparasjon og vedlikehold av husholdningsvarer og hageredskaper | 21. september |
| Org.nr. 938480184 | ENK | Haugesund | – | 21. september |
| Org.nr. 938525846 | ANNA | HåNærbø | – | 21. september |
| Org.nr. 938524548 | ANNA | EigersundEgersund | – | 21. september |
| Org.nr. 938530963 | AS | TimeLye | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938479267 | ENK | Sandnes | – | 21. september |
| Org.nr. 938512051 | ANNA | Sandnes | – | 21. september |
| Org.nr. 938524890 | AS | Sandnes | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938469687 | ENK | Randaberg | – | 21. september |
| Org.nr. 938523177 | ENK | Sandnes | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 21. september |
| Org.nr. 938524599 | ANNA | Stavanger | – | 21. september |
| Org.nr. 938529531 | ENK | Stavanger | – | 21. september |
| Org.nr. 938528047 | ENK | KarmøyTorvastad | – | 21. september |
| Org.nr. 938525420 | AS | StavangerBru | Dataprogrammeringstjenester | 21. september |
| Org.nr. 938532168 | ENK | StavangerRennesøy | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 21. september |
| Org.nr. 938468958 | ENK | Randaberg | – | 21. september |
| Org.nr. 938428913 | AS | Stavanger | – | 21. september |
| Org.nr. 938523762 | ENK | Sandnes | – | 21. september |
| Org.nr. 938433577 | ESEK | Stavanger | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 21. september |
| Org.nr. 838523412 | AS | StavangerHafrsfjord | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 21. september |
| Org.nr. 838527132 | ENK | Sandnes | – | 21. september |
| Org.nr. 938480052 | ENK | Sandnes | – | 21. september |
| Org.nr. 938530548 | AS | Sandnes | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938436819 | ESEK | Stavanger | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 21. september |
| Org.nr. 938524785 | ANNA | HåNærbø | – | 21. september |
| Org.nr. 938524378 | ANNA | StrandTau | – | 21. september |
| Org.nr. 938532494 | ENK | KarmøyVormedal | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 21. september |
| Org.nr. 937973381 | STI | TimeBryne | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | 21. september |
| Org.nr. 938466173 | ENK | Stavanger | – | 21. september |
| Org.nr. 938528772 | ENK | Stavanger | – | 21. september |
| Org.nr. 938478562 | ENK | VindafjordNedre Vats | – | 21. september |
| Org.nr. 938524823 | ANNA | HåNærbø | – | 21. september |
| Org.nr. 938524513 | ANNA | HåNærbø | – | 21. september |
| Org.nr. 938530769 | ENK | Randaberg | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 21. september |
Få lista på e-post
Én e-post i uka med de nye foretakene i Rogaland. Ingenting annet.
Utsendingen er ikke i gang ennå. Vi samler adresser nå, og den første e-posten kommer når lista er klar. Vi lagrer adressen din, tidspunktet og området du valgte. Ikke noe mer, og aldri til noen andre.
Kommunene i Rogaland
Nye foretak de siste 4 ukene. Kommuner med egen side har navnet som lenke.