Uke 39 · 21.–27. september 2026
Nye foretak i Stavanger
46 foretak ble registrert i Stavanger denne uka. Snittet de siste 4 ukene er 47.
Dra tabellen sidelengs for bransje og dato.
| Foretak | Form | Bransje | Registrert |
|---|---|---|---|
| Org.nr. 838523412 | AS | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 21. september |
| Org.nr. 938428913 | AS | – | 21. september |
| Org.nr. 938433577 | ESEK | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 21. september |
| Org.nr. 938436819 | ESEK | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 21. september |
| Org.nr. 938466173 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938524599 | ANNA | – | 21. september |
| Org.nr. 938525420 | AS | Dataprogrammeringstjenester | 21. september |
| Org.nr. 938527458 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938528772 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938529531 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938532168 | ENK | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 21. september |
| Org.nr. 938424462 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938484066 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938485429 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938487901 | ENK | Skjønnhetspleie | 22. september |
| Org.nr. 938537348 | AS | – | 22. september |
| Org.nr. 938537437 | AS | Drift av restauranter | 22. september |
| Org.nr. 938540160 | AS | Reklamebyråvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938540225 | AS | – | 22. september |
| Org.nr. 938540802 | AS | – | 22. september |
| Org.nr. 938541051 | AS | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | 22. september |
| Org.nr. 838524842 | AS | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938476799 | ESEK | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 23. september |
| Org.nr. 938496382 | ENK | – | 23. september |
| Org.nr. 938497427 | ENK | – | 23. september |
| Org.nr. 938545286 | AS | – | 23. september |
| Org.nr. 938545987 | ENK | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 23. september |
| Org.nr. 938547351 | ENK | Andre post- og budtjenester | 23. september |
| Org.nr. 938548315 | ENK | – | 23. september |
| Org.nr. 938550514 | ENK | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | 23. september |
| Org.nr. 938414564 | AS | – | 24. september |
| Org.nr. 938495416 | ESEK | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 24. september |
| Org.nr. 938502382 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938513104 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938519498 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938521883 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938530785 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938555753 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938556121 | AS | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938560609 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 24. september |
| Org.nr. 838564402 | ENK | – | 25. september |
| Org.nr. 938527873 | ENK | – | 25. september |
| Org.nr. 938562407 | AS | – | 25. september |
| Org.nr. 938563608 | AS | Dataprogrammeringstjenester | 25. september |
| Org.nr. 938565392 | AS | Uoppgitt | 26. september |
| Org.nr. 938570957 | ENK | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | 27. september |
Få lista på e-post
Én e-post i uka med de nye foretakene i Stavanger. Ingenting annet.
Utsendingen er ikke i gang ennå. Vi samler adresser nå, og den første e-posten kommer når lista er klar. Vi lagrer adressen din, tidspunktet og området du valgte. Ikke noe mer, og aldri til noen andre.