Uke 39 · 21.–27. september 2026
Nye foretak i Sandnes
26 foretak ble registrert i Sandnes denne uka. Snittet de siste 4 ukene er 25.
Dra tabellen sidelengs for bransje og dato.
| Foretak | Form | Bransje | Registrert |
|---|---|---|---|
| Org.nr. 838527132 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938476594 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938479267 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938480052 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938512051 | ANNA | – | 21. september |
| Org.nr. 938523177 | ENK | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 21. september |
| Org.nr. 938523762 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938524890 | AS | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938525404 | AS | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938530548 | AS | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938454841 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938488835 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938533733 | ENK | Skjønnhetspleie | 22. september |
| Org.nr. 938533962 | AS | – | 22. september |
| Org.nr. 938536791 | AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938537518 | AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938540195 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938509646 | AS | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938524572 | AS | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938550336 | AS | – | 23. september |
| Org.nr. 938462712 | AS | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 24. september |
| Org.nr. 938476853 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938509549 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938513007 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938514003 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938561850 | AS | – | 25. september |
Få lista på e-post
Én e-post i uka med de nye foretakene i Sandnes. Ingenting annet.
Utsendingen er ikke i gang ennå. Vi samler adresser nå, og den første e-posten kommer når lista er klar. Vi lagrer adressen din, tidspunktet og området du valgte. Ikke noe mer, og aldri til noen andre.