Uke 39 · 21.–27. september 2026
Nye foretak i Bergen
134 foretak ble registrert i Bergen denne uka. Snittet de siste 4 ukene er 112.
Dra tabellen sidelengs for bransje og dato.
| Foretak | Form | Bransje | Registrert |
|---|---|---|---|
| Org.nr. 838468632 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 838528112 | ENK | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 21. september |
| Org.nr. 838529712 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 838532152 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 21. september |
| Org.nr. 937882246 | AS | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938425736 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938434646 | FLI | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 21. september |
| Org.nr. 938436967 | FLI | Aktiviteter i yrkessammenslutninger | 21. september |
| Org.nr. 938441030 | FLI | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 21. september |
| Org.nr. 938466947 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938469717 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938469784 | ENK | Reparasjon og vedlikehold av ur, klokker og smykker | 21. september |
| Org.nr. 938472122 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938472300 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938476926 | ENK | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | 21. september |
| Org.nr. 938477191 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938478708 | ENK | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 21. september |
| Org.nr. 938479577 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938480370 | ENK | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 21. september |
| Org.nr. 938523975 | AS | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938524211 | ENK | Telefonvakttjenester og telefonsalg | 21. september |
| Org.nr. 938525552 | AS | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938525560 | AS | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938525781 | AS | Guide- og reiseledervirksomhet | 21. september |
| Org.nr. 938526567 | ENK | Andre post- og budtjenester | 21. september |
| Org.nr. 938530173 | ENK | Andre post- og budtjenester | 21. september |
| Org.nr. 938532273 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938532303 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938532672 | ENK | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 21. september |
| Org.nr. 938532826 | ENK | Gulvlegging og tapetsering | 21. september |
| Org.nr. 838537332 | ANNA | – | 22. september |
| Org.nr. 838539122 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 937975252 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 22. september |
| Org.nr. 938383103 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938480524 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938486379 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938487650 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938533377 | ENK | Andre post- og budtjenester | 22. september |
| Org.nr. 938533563 | ENK | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 22. september |
| Org.nr. 938534292 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938534365 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938535639 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 22. september |
| Org.nr. 938536252 | AS | Overflatebehandling av metaller | 22. september |
| Org.nr. 938536910 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938537690 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938538832 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938538956 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938539138 | AS | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 22. september |
| Org.nr. 938539227 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938539464 | AS | Rørleggerarbeid | 22. september |
| Org.nr. 938540993 | AS | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 22. september |
| Org.nr. 938541159 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938541795 | AS | Elektrisk installasjonsarbeid | 22. september |
| Org.nr. 938542929 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938542988 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 838250092 | ENK | – | 23. september |
| Org.nr. 838495842 | ENK | – | 23. september |
| Org.nr. 938440832 | AS | Juridisk tjenesteyting | 23. september |
| Org.nr. 938473447 | ESEK | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 23. september |
| Org.nr. 938485534 | ENK | – | 23. september |
| Org.nr. 938487332 | FLI | – | 23. september |
| Org.nr. 938503575 | ENK | – | 23. september |
| Org.nr. 938532141 | ENK | – | 23. september |
| Org.nr. 938543623 | ENK | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 23. september |
| Org.nr. 938543658 | ENK | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 23. september |
| Org.nr. 938545162 | AS | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938545421 | AS | – | 23. september |
| Org.nr. 938545626 | AS | Skjønnhetspleie | 23. september |
| Org.nr. 938545642 | AS | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938546169 | AS | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938546991 | AS | Dataprogrammeringstjenester | 23. september |
| Org.nr. 938547297 | ENK | Hestehold | 23. september |
| Org.nr. 938547432 | ENK | Andre post- og budtjenester | 23. september |
| Org.nr. 938549958 | AS | Guide- og reiseledervirksomhet | 23. september |
| Org.nr. 938550190 | ENK | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 23. september |
| Org.nr. 938550239 | AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 23. september |
| Org.nr. 938550395 | AS | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938550484 | AS | Oppføring av bygninger | 23. september |
| Org.nr. 938550689 | AS | – | 23. september |
| Org.nr. 938550794 | ENK | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 23. september |
| Org.nr. 838479952 | FLI | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | 24. september |
| Org.nr. 838524532 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 838552242 | ENK | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 24. september |
| Org.nr. 838553702 | ANNA | – | 24. september |
| Org.nr. 838553982 | ANNA | – | 24. september |
| Org.nr. 838556922 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938345686 | AS | Drift av restauranter | 24. september |
| Org.nr. 938367248 | AS | – | 24. september |
| Org.nr. 938483469 | FLI | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 24. september |
| Org.nr. 938501912 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938504156 | ENK | Fotografvirksomhet | 24. september |
| Org.nr. 938508984 | ENK | Telefonvakttjenester og telefonsalg | 24. september |
| Org.nr. 938511152 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938511705 | ENK | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 24. september |
| Org.nr. 938512930 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938513368 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938513759 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938521697 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938522294 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938526702 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938526729 | ENK | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 24. september |
| Org.nr. 938534861 | AS | Dataprogrammeringstjenester | 24. september |
| Org.nr. 938551731 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938552819 | ENK | Detaljhandel med brukte varer | 24. september |
| Org.nr. 938553203 | AS | Dataprogrammeringstjenester | 24. september |
| Org.nr. 938553483 | AS | Reklamebyråvirksomhet | 24. september |
| Org.nr. 938553629 | ANNA | – | 24. september |
| Org.nr. 938553653 | ANNA | – | 24. september |
| Org.nr. 938553769 | ANNA | – | 24. september |
| Org.nr. 938554056 | ANNA | – | 24. september |
| Org.nr. 938554110 | ANNA | – | 24. september |
| Org.nr. 938554625 | AS | Dataprogrammeringstjenester | 24. september |
| Org.nr. 938554935 | AS | Utgivelse av aviser | 24. september |
| Org.nr. 938555052 | AS | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938555117 | AS | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938555125 | ENK | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 24. september |
| Org.nr. 938555893 | AS | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938559074 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938533776 | AS | Uoppgitt | 25. september |
| Org.nr. 938539715 | ENK | – | 25. september |
| Org.nr. 938562423 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 25. september |
| Org.nr. 938567603 | AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 25. september |
| Org.nr. 938567794 | ENK | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 25. september |
| Org.nr. 938567891 | ENK | Telefonvakttjenester og telefonsalg | 25. september |
| Org.nr. 938568510 | ENK | Andre post- og budtjenester | 25. september |
| Org.nr. 938568863 | ENK | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 26. september |
| Org.nr. 938568987 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 26. september |
| Org.nr. 938569126 | ENK | Sykepleietjenester og andre helsetjenester i hjemmet | 26. september |
| Org.nr. 838569552 | ENK | Skjønnhetspleie | 27. september |
| Org.nr. 938569916 | ENK | – | 27. september |
| Org.nr. 938569940 | ENK | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 27. september |
| Org.nr. 938570280 | ENK | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | 27. september |
| Org.nr. 938570655 | ENK | Oppføring av bygninger | 27. september |
| Org.nr. 938570949 | ENK | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 27. september |
Få lista på e-post
Én e-post i uka med de nye foretakene i Bergen. Ingenting annet.
Utsendingen er ikke i gang ennå. Vi samler adresser nå, og den første e-posten kommer når lista er klar. Vi lagrer adressen din, tidspunktet og området du valgte. Ikke noe mer, og aldri til noen andre.