Uke 39 · 21.–27. september 2026
Nye foretak i Vestland
246 foretak ble registrert i Vestland denne uka. Snittet de siste 4 ukene er 225.
Dra tabellen sidelengs for bransje og dato.
| Foretak | Form | Sted | Bransje | Registrert |
|---|---|---|---|---|
| Org.nr. 938571163 | ENK | BjørnafjordenLepsøy | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | 27. september |
| Org.nr. 938569916 | ENK | BergenRådal | – | 27. september |
| Org.nr. 838569552 | ENK | BergenFlaktveit | Skjønnhetspleie | 27. september |
| Org.nr. 938569940 | ENK | BergenBlomsterdalen | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 27. september |
| Org.nr. 938570841 | ENK | AskøyKleppestø | – | 27. september |
| Org.nr. 938570655 | ENK | BergenEidsvågneset | Oppføring av bygninger | 27. september |
| Org.nr. 938570949 | ENK | Bergen | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 27. september |
| Org.nr. 938571058 | ENK | SunnfjordSande i Sunnfjord | Andre helsetjenester ellers | 27. september |
| Org.nr. 938571651 | ENK | Sogndal | Oppføring av bygninger | 27. september |
| Org.nr. 938570264 | ENK | OsterøyValestrandsfossen | Grunnarbeid | 27. september |
| Org.nr. 938570280 | ENK | Bergen | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | 27. september |
| Org.nr. 938569568 | ENK | BjørnafjordenSøfteland | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 27. september |
| Org.nr. 938569592 | ENK | KvamØystese | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 27. september |
| Org.nr. 938569142 | ENK | ØygardenKolltveit | – | 26. september |
| Org.nr. 938568863 | ENK | BergenRådal | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 26. september |
| Org.nr. 938568960 | ENK | AskvollKvammen | Snekkerarbeid | 26. september |
| Org.nr. 938568987 | ENK | Bergen | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 26. september |
| Org.nr. 938569126 | ENK | BergenGodvik | Sykepleietjenester og andre helsetjenester i hjemmet | 26. september |
| Org.nr. 938568766 | ENK | Stord | Frisering og barbering | 26. september |
| Org.nr. 938562423 | AS | Bergen | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 25. september |
| Org.nr. 938567603 | AS | BergenParadis | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 25. september |
| Org.nr. 938567891 | ENK | BergenParadis | Telefonvakttjenester og telefonsalg | 25. september |
| Org.nr. 938565538 | ENK | Etne | – | 25. september |
| Org.nr. 938533776 | AS | BergenFyllingsdalen | Uoppgitt | 25. september |
| Org.nr. 938568510 | ENK | Bergen | Andre post- og budtjenester | 25. september |
| Org.nr. 938417849 | AS | AustevollBekkjarvik | Dataprogrammeringstjenester | 25. september |
| Org.nr. 938564809 | ESEK | AskøyHauglandshella | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 25. september |
| Org.nr. 938567948 | ENK | Voss | Tjenester tilknyttet husdyrhold | 25. september |
| Org.nr. 938567794 | ENK | BergenBlomsterdalen | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 25. september |
| Org.nr. 938539715 | ENK | BergenGodvik | – | 25. september |
| Org.nr. 938564094 | AS | AlverAlversund | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 25. september |
| Org.nr. 938555125 | ENK | Bergen | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 24. september |
| Org.nr. 938501912 | ENK | Bergen | – | 24. september |
| Org.nr. 938552231 | ENK | Stord | Oppføring av bygninger | 24. september |
| Org.nr. 938555117 | AS | BergenFlaktveit | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938555893 | AS | BergenHjellestad | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938420335 | ENK | ØygardenFjell | – | 24. september |
| Org.nr. 838556922 | ENK | Bergen | – | 24. september |
| Org.nr. 938553769 | ANNA | BergenFyllingsdalen | – | 24. september |
| Org.nr. 938345686 | AS | Bergen | Drift av restauranter | 24. september |
| Org.nr. 938483469 | FLI | Bergen | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 24. september |
| Org.nr. 838479952 | FLI | BergenFlaktveit | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | 24. september |
| Org.nr. 838504302 | ENK | ØygardenStraume | – | 24. september |
| Org.nr. 938530483 | ENK | ØygardenStraume | Andre post- og budtjenester | 24. september |
| Org.nr. 938367248 | AS | Bergen | – | 24. september |
| Org.nr. 938558825 | ENK | SogndalLeikanger | – | 24. september |
| Org.nr. 938555583 | ENK | AskøyKleppestø | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 24. september |
| Org.nr. 938513759 | ENK | Bergen | – | 24. september |
| Org.nr. 838554962 | AS | AlverAlversund | – | 24. september |
| Org.nr. 938555060 | ENK | BjørnafjordenOs | Oppføring av bygninger | 24. september |
| Org.nr. 938553629 | ANNA | BergenFyllingsdalen | – | 24. september |
| Org.nr. 938551847 | ENK | FjalerKorssund | – | 24. september |
| Org.nr. 938534861 | AS | Bergen | Dataprogrammeringstjenester | 24. september |
| Org.nr. 938522677 | ENK | KvinnheradValen | – | 24. september |
| Org.nr. 938504334 | ENK | Modalen | – | 24. september |
| Org.nr. 938554757 | AS | Voss | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 24. september |
| Org.nr. 838524532 | ENK | Bergen | – | 24. september |
| Org.nr. 938553653 | ANNA | BergenFyllingsdalen | – | 24. september |
| Org.nr. 938554544 | AS | StadNordfjordeid | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 24. september |
| Org.nr. 938554536 | AS | StadNordfjordeid | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 24. september |
| Org.nr. 938521174 | ENK | ØygardenStraume | – | 24. september |
| Org.nr. 938552126 | ENK | StadNordfjordeid | – | 24. september |
| Org.nr. 938521514 | ENK | AskøyKleppestø | – | 24. september |
| Org.nr. 838553702 | ANNA | BergenFyllingsdalen | – | 24. september |
| Org.nr. 938511152 | ENK | BergenRådal | – | 24. september |
| Org.nr. 938526729 | ENK | BergenYtre Arna | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 24. september |
| Org.nr. 938553203 | AS | BergenGodvik | Dataprogrammeringstjenester | 24. september |
| Org.nr. 938554978 | AS | AlverAlversund | – | 24. september |
| Org.nr. 938515786 | ENK | Sveio | – | 24. september |
| Org.nr. 938552819 | ENK | Bergen | Detaljhandel med brukte varer | 24. september |
| Org.nr. 938557837 | ENK | ØygardenKolltveit | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 24. september |
| Org.nr. 938501475 | ENK | KvamØystese | – | 24. september |
| Org.nr. 938505195 | ENK | Voss | – | 24. september |
| Org.nr. 938512930 | ENK | BergenYtre Arna | – | 24. september |
| Org.nr. 938560889 | ESEK | GloppenSandane | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 24. september |
| Org.nr. 938559074 | ENK | BergenGodvik | – | 24. september |
| Org.nr. 938511705 | ENK | BergenEidsvågneset | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 24. september |
| Org.nr. 938522294 | ENK | BergenSandsli | – | 24. september |
| Org.nr. 938553475 | ANNA | KvinnheradHalsnøy Kloster | – | 24. september |
| Org.nr. 938551731 | ENK | BergenHylkje | – | 24. september |
| Org.nr. 938503931 | ENK | BjørnafjordenOs | – | 24. september |
| Org.nr. 938508984 | ENK | BergenFyllingsdalen | Telefonvakttjenester og telefonsalg | 24. september |
| Org.nr. 938554935 | AS | BergenParadis | Utgivelse av aviser | 24. september |
| Org.nr. 938554056 | ANNA | BergenFyllingsdalen | – | 24. september |
| Org.nr. 938521697 | ENK | Bergen | – | 24. september |
| Org.nr. 938554110 | ANNA | BergenFyllingsdalen | – | 24. september |
| Org.nr. 938553483 | AS | BergenBjørndalstræ | Reklamebyråvirksomhet | 24. september |
| Org.nr. 838553982 | ANNA | Bergen | – | 24. september |
| Org.nr. 938554625 | AS | Bergen | Dataprogrammeringstjenester | 24. september |
| Org.nr. 938507880 | ENK | AlverHjelmås | – | 24. september |
| Org.nr. 938520038 | ENK | AskøyAsk | – | 24. september |
| Org.nr. 838552242 | ENK | Bergen | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 24. september |
| Org.nr. 938552177 | ENK | AlverSeim | – | 24. september |
| Org.nr. 938504156 | ENK | Bergen | Fotografvirksomhet | 24. september |
| Org.nr. 938551693 | ENK | LusterGaupne | Oppføring av bygninger | 24. september |
| Org.nr. 938556075 | AS | StrynOlden | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | 24. september |
| Org.nr. 938526702 | ENK | Bergen | – | 24. september |
| Org.nr. 938555052 | AS | BergenParadis | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938513368 | ENK | BergenNesttun | – | 24. september |
| Org.nr. 938550239 | AS | BergenSandsli | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 23. september |
| Org.nr. 938543623 | ENK | Bergen | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 23. september |
| Org.nr. 938547297 | ENK | BergenGodvik | Hestehold | 23. september |
| Org.nr. 938513597 | ENK | SunnfjordVassenden | Maler- og glassarbeid | 23. september |
| Org.nr. 938546991 | AS | BergenFyllingsdalen | Dataprogrammeringstjenester | 23. september |
| Org.nr. 938532141 | ENK | BergenBlomsterdalen | – | 23. september |
| Org.nr. 838551122 | ENK | ØygardenÅgotnes | Andre post- og budtjenester | 23. september |
| Org.nr. 938091013 | AS | BjørnafjordenBaldersheim | – | 23. september |
| Org.nr. 938550344 | AS | UllensvangSkare | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938543658 | ENK | BergenFlaktveit | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 23. september |
| Org.nr. 938440832 | AS | BergenHjellestad | Juridisk tjenesteyting | 23. september |
| Org.nr. 938546711 | AS | UllensvangOdda | Grunnarbeid | 23. september |
| Org.nr. 938546142 | AS | OsterøyLonevåg | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938545162 | AS | BergenFana | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 838250092 | ENK | BergenNyborg | – | 23. september |
| Org.nr. 938545863 | AS | ØygardenStraume | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 23. september |
| Org.nr. 938468117 | FLI | GulenEivindvik | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 23. september |
| Org.nr. 938472874 | FLI | BømloUrangsvåg | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 23. september |
| Org.nr. 938550190 | ENK | Bergen | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 23. september |
| Org.nr. 938485534 | ENK | Bergen | – | 23. september |
| Org.nr. 938509123 | AS | FjalerHellevik i Fjaler | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938545642 | AS | BergenFyllingsdalen | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938492948 | ENK | AlverManger | – | 23. september |
| Org.nr. 938496153 | ENK | ØygardenKlokkarvik | – | 23. september |
| Org.nr. 938546193 | ENK | ÅrdalØvre Årdal | Forebyggende helsearbeid | 23. september |
| Org.nr. 937584040 | FLI | Voss | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 23. september |
| Org.nr. 938503575 | ENK | Bergen | – | 23. september |
| Org.nr. 938545421 | AS | Bergen | – | 23. september |
| Org.nr. 938487332 | FLI | Bergen | – | 23. september |
| Org.nr. 938547432 | ENK | Bergen | Andre post- og budtjenester | 23. september |
| Org.nr. 938550689 | AS | Bergen | – | 23. september |
| Org.nr. 938503974 | AS | Austrheim | Rengjøring av bygninger | 23. september |
| Org.nr. 938473447 | ESEK | BergenLaksevåg | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 23. september |
| Org.nr. 938548595 | SA | KvamNorheimsund | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 23. september |
| Org.nr. 938493588 | ENK | AlverSeim | – | 23. september |
| Org.nr. 938550484 | AS | BergenNesttun | Oppføring av bygninger | 23. september |
| Org.nr. 838495842 | ENK | BergenØvre Ervik | – | 23. september |
| Org.nr. 938550794 | ENK | BergenHjellestad | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 23. september |
| Org.nr. 938545626 | AS | BergenParadis | Skjønnhetspleie | 23. september |
| Org.nr. 938549958 | AS | BergenUlset | Guide- og reiseledervirksomhet | 23. september |
| Org.nr. 938550395 | AS | BergenTertnes | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938546304 | FLI | VossVossestrand | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | 23. september |
| Org.nr. 938546169 | AS | Bergen | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938480524 | ENK | Bergen | – | 22. september |
| Org.nr. 938486379 | ENK | BergenGodvik | – | 22. september |
| Org.nr. 938539545 | AS | BjørnafjordenLepsøy | – | 22. september |
| Org.nr. 937975252 | ENK | BergenRådal | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 22. september |
| Org.nr. 938537836 | ENK | Sogndal | – | 22. september |
| Org.nr. 938533377 | ENK | Bergen | Andre post- og budtjenester | 22. september |
| Org.nr. 938539227 | AS | Bergen | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938536910 | AS | BergenRådal | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938542929 | ENK | BergenNyborg | – | 22. september |
| Org.nr. 938540993 | AS | BergenHylkje | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 22. september |
| Org.nr. 938538832 | ENK | BergenRådal | – | 22. september |
| Org.nr. 938534365 | ENK | BergenRådal | – | 22. september |
| Org.nr. 938541159 | AS | BergenSøreidgrend | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 838539122 | AS | BergenLaksevåg | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938533563 | ENK | Bergen | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 22. september |
| Org.nr. 838537332 | ANNA | Bergen | – | 22. september |
| Org.nr. 938488584 | ENK | AlverLindås | – | 22. september |
| Org.nr. 938537690 | AS | BergenTertnes | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938361819 | ENK | BjørnafjordenBaldersheim | – | 22. september |
| Org.nr. 938538956 | ENK | Bergen | – | 22. september |
| Org.nr. 938533261 | ENK | AlverIsdalstø | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | 22. september |
| Org.nr. 938542988 | ENK | Bergen | – | 22. september |
| Org.nr. 938536538 | ENK | Voss | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 22. september |
| Org.nr. 938542198 | AS | StadNordfjordeid | – | 22. september |
| Org.nr. 938541795 | AS | Bergen | Elektrisk installasjonsarbeid | 22. september |
| Org.nr. 938534616 | AS | UllensvangOdda | – | 22. september |
| Org.nr. 938536252 | AS | BergenArnatveit | Overflatebehandling av metaller | 22. september |
| Org.nr. 938490945 | ENK | KvinnheradHerøysundet | – | 22. september |
| Org.nr. 938536708 | AS | SunnfjordNaustdal | Drift av mobile serveringssteder | 22. september |
| Org.nr. 938539138 | AS | Bergen | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 22. september |
| Org.nr. 938537860 | ANNA | ØygardenStraume | – | 22. september |
| Org.nr. 938534292 | AS | Bergen | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938300232 | AS | Etne | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938534640 | AS | UllensvangOdda | – | 22. september |
| Org.nr. 838535542 | AS | KinnRaudeberg | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938535639 | ENK | BergenRådal | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 22. september |
| Org.nr. 938383103 | ENK | BergenNesttun | – | 22. september |
| Org.nr. 838537952 | ANNA | ØygardenStraume | – | 22. september |
| Org.nr. 938535906 | ENK | UllensvangRøldal | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938534551 | AS | UllensvangOdda | – | 22. september |
| Org.nr. 938490953 | ENK | Sogndal | – | 22. september |
| Org.nr. 938536856 | AS | BjørnafjordenHagavik | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938536996 | AS | BjørnafjordenHagavik | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 838537022 | AS | BjørnafjordenHagavik | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938537046 | AS | BjørnafjordenHagavik | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938537054 | AS | BjørnafjordenHagavik | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938537070 | AS | BjørnafjordenHagavik | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938537100 | AS | BjørnafjordenHagavik | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938536716 | AS | BjørnafjordenHagavik | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938536872 | AS | BjørnafjordenHagavik | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938536937 | AS | BjørnafjordenHagavik | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938536945 | AS | BjørnafjordenHagavik | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 838536972 | AS | BjørnafjordenHagavik | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938536988 | AS | BjørnafjordenHagavik | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938539464 | AS | BergenFyllingsdalen | Rørleggerarbeid | 22. september |
| Org.nr. 938454280 | FLI | BømloBremnes | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 22. september |
| Org.nr. 938488150 | ENK | StordSagvåg | – | 22. september |
| Org.nr. 938487650 | ENK | Bergen | – | 22. september |
| Org.nr. 937882246 | AS | BergenFana | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 838528112 | ENK | Bergen | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 21. september |
| Org.nr. 938469717 | ENK | BergenRådal | – | 21. september |
| Org.nr. 938472122 | ENK | BergenSøreidgrend | – | 21. september |
| Org.nr. 838532152 | ENK | Bergen | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 21. september |
| Org.nr. 938478708 | ENK | BergenFyllingsdalen | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 21. september |
| Org.nr. 938532303 | ENK | Bergen | – | 21. september |
| Org.nr. 938532273 | ENK | Bergen | – | 21. september |
| Org.nr. 938525072 | AS | VikVik i Sogn | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 21. september |
| Org.nr. 938528713 | ENK | ØygardenStraume | Andre post- og budtjenester | 21. september |
| Org.nr. 938466947 | ENK | BergenSandsli | – | 21. september |
| Org.nr. 938530556 | ENK | BjørnafjordenOs | – | 21. september |
| Org.nr. 938469784 | ENK | BergenRådal | Reparasjon og vedlikehold av ur, klokker og smykker | 21. september |
| Org.nr. 938434646 | FLI | Bergen | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 21. september |
| Org.nr. 938524211 | ENK | BergenGodvik | Telefonvakttjenester og telefonsalg | 21. september |
| Org.nr. 938525781 | AS | BergenGodvik | Guide- og reiseledervirksomhet | 21. september |
| Org.nr. 938525692 | AS | Tysnes | – | 21. september |
| Org.nr. 938529221 | ENK | KvinnheradDimmelsvik | – | 21. september |
| Org.nr. 938529949 | ENK | OsterøyValestrandsfossen | Frisering og barbering | 21. september |
| Org.nr. 938526567 | ENK | BergenHylkje | Andre post- og budtjenester | 21. september |
| Org.nr. 938476926 | ENK | BergenLoddefjord | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | 21. september |
| Org.nr. 938527245 | ENK | SamnangerTysse | Godstransport på vei | 21. september |
| Org.nr. 938425736 | ENK | Bergen | – | 21. september |
| Org.nr. 938524939 | AS | KvamNorheimsund | Begravelsesbyråvirksomhet og lignende tjenester | 21. september |
| Org.nr. 838529712 | ENK | Bergen | – | 21. september |
| Org.nr. 938525552 | AS | BergenNesttun | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 838525202 | AS | Stryn | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 21. september |
| Org.nr. 938441030 | FLI | Bergen | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 21. september |
| Org.nr. 938480370 | ENK | Bergen | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 21. september |
| Org.nr. 938525056 | AS | BjørnafjordenOs | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 21. september |
| Org.nr. 938477191 | ENK | BergenGarnes | – | 21. september |
| Org.nr. 938532672 | ENK | Bergen | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 21. september |
| Org.nr. 938530173 | ENK | BergenRådal | Andre post- og budtjenester | 21. september |
| Org.nr. 938525560 | AS | BergenFyllingsdalen | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938523975 | AS | Bergen | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938532281 | ENK | Voss | Arkitektvirksomhet | 21. september |
| Org.nr. 938525544 | ANNA | KinnDeknepollen | – | 21. september |
| Org.nr. 838525822 | ANNA | Sogndal | – | 21. september |
| Org.nr. 938526648 | ENK | StordSagvåg | – | 21. september |
| Org.nr. 938527148 | ENK | AlverFrekhaug | Geitehold | 21. september |
| Org.nr. 938524262 | AS | SogndalKaupanger | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 21. september |
| Org.nr. 938472300 | ENK | Bergen | – | 21. september |
| Org.nr. 938479577 | ENK | Bergen | – | 21. september |
| Org.nr. 938436967 | FLI | Bergen | Aktiviteter i yrkessammenslutninger | 21. september |
| Org.nr. 938532826 | ENK | BergenFana | Gulvlegging og tapetsering | 21. september |
| Org.nr. 838468632 | ENK | Bergen | – | 21. september |
Få lista på e-post
Én e-post i uka med de nye foretakene i Vestland. Ingenting annet.
Utsendingen er ikke i gang ennå. Vi samler adresser nå, og den første e-posten kommer når lista er klar. Vi lagrer adressen din, tidspunktet og området du valgte. Ikke noe mer, og aldri til noen andre.
Kommunene i Vestland
Nye foretak de siste 4 ukene. Kommuner med egen side har navnet som lenke.
- Bergen446
- Øygarden47
- Bjørnafjorden41
- 36
- 33
- 33
- 30
- 21
- 20
- 18
- 17
- 16
- 14
- 14
- 13
- 13
- 11
- 10
- 6
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 4
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1