Uke 39 · 21.–27. september 2026
Nye foretak i Trondheim
79 foretak ble registrert i Trondheim denne uka. Snittet de siste 4 ukene er 78.
Dra tabellen sidelengs for bransje og dato.
| Foretak | Form | Bransje | Registrert |
|---|---|---|---|
| Org.nr. 838479782 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 838524672 | ANNA | – | 21. september |
| Org.nr. 838525962 | ENK | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 21. september |
| Org.nr. 838528562 | ENK | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 21. september |
| Org.nr. 838528872 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 21. september |
| Org.nr. 838532772 | ENK | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 21. september |
| Org.nr. 938469075 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938469903 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938470340 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938476756 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938477132 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938477175 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938478945 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938524459 | ENK | Murerarbeid | 21. september |
| Org.nr. 938524629 | ANNA | – | 21. september |
| Org.nr. 938524750 | ANNA | – | 21. september |
| Org.nr. 938525749 | AS | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938528748 | ENK | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 21. september |
| Org.nr. 938528969 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938531072 | ENK | Snekkerarbeid | 21. september |
| Org.nr. 938531676 | ENK | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 21. september |
| Org.nr. 938072159 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938430489 | ESEK | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 22. september |
| Org.nr. 938467110 | ENK | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 22. september |
| Org.nr. 938482497 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938486549 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938488428 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938488657 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938488789 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938492301 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938533288 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938535515 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938536465 | ANNA | – | 22. september |
| Org.nr. 938536848 | AS | Dataprogrammeringstjenester | 22. september |
| Org.nr. 938537356 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938538360 | ANNA | – | 22. september |
| Org.nr. 938539286 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938539723 | ENK | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938540063 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938540144 | AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 22. september |
| Org.nr. 938541485 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938541507 | ENK | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | 22. september |
| Org.nr. 938542007 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 22. september |
| Org.nr. 938542384 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938542821 | ENK | Andre post- og budtjenester | 22. september |
| Org.nr. 938542864 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938543003 | ENK | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | 22. september |
| Org.nr. 938543054 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938543119 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 838505112 | ENK | – | 23. september |
| Org.nr. 838545122 | ENK | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 23. september |
| Org.nr. 938435715 | FLI | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | 23. september |
| Org.nr. 938455937 | AS | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938469199 | FLI | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 23. september |
| Org.nr. 938515646 | AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 23. september |
| Org.nr. 938547017 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 23. september |
| Org.nr. 938547823 | ENK | Guide- og reiseledervirksomhet | 23. september |
| Org.nr. 938548404 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 23. september |
| Org.nr. 938550751 | ENK | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 23. september |
| Org.nr. 838551742 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 838556302 | AS | Regnskapsføring og bokføring | 24. september |
| Org.nr. 938468281 | AS | – | 24. september |
| Org.nr. 938500762 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938509956 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938518483 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938526338 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938551766 | ENK | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 24. september |
| Org.nr. 938553092 | AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 24. september |
| Org.nr. 938553297 | AS | Forebyggende helsearbeid | 24. september |
| Org.nr. 938555885 | ENK | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 24. september |
| Org.nr. 938480613 | AS | Drift av restauranter | 25. september |
| Org.nr. 938488029 | FLI | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | 25. september |
| Org.nr. 938528039 | ENK | – | 25. september |
| Org.nr. 938538093 | ENK | – | 25. september |
| Org.nr. 938568278 | ENK | Barneverntjenester | 25. september |
| Org.nr. 938519323 | BRL | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 26. september |
| Org.nr. 938569061 | ENK | Interiørdesignvirksomhet | 26. september |
| Org.nr. 838569862 | ENK | Produksjon av yttertøy | 27. september |
| Org.nr. 838570232 | ENK | Fotografvirksomhet | 27. september |
Få lista på e-post
Én e-post i uka med de nye foretakene i Trondheim. Ingenting annet.
Utsendingen er ikke i gang ennå. Vi samler adresser nå, og den første e-posten kommer når lista er klar. Vi lagrer adressen din, tidspunktet og området du valgte. Ikke noe mer, og aldri til noen andre.