Uke 39 · 21.–27. september 2026
Nye foretak i Trøndelag
154 foretak ble registrert i Trøndelag denne uka. Snittet de siste 4 ukene er 147.
Dra tabellen sidelengs for bransje og dato.
| Foretak | Form | Sted | Bransje | Registrert |
|---|---|---|---|---|
| Org.nr. 938569754 | ENK | OrklandLøkken Verk | Andre post- og budtjenester | 27. september |
| Org.nr. 838569862 | ENK | Trondheim | Produksjon av yttertøy | 27. september |
| Org.nr. 838571352 | ENK | Malvik | Utgivelse av bøker | 27. september |
| Org.nr. 838570232 | ENK | Trondheim | Fotografvirksomhet | 27. september |
| Org.nr. 938519323 | BRL | Trondheim | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 26. september |
| Org.nr. 938553130 | AS | Indre FosenRissa | Uoppgitt | 26. september |
| Org.nr. 938569061 | ENK | Trondheim | Interiørdesignvirksomhet | 26. september |
| Org.nr. 938553122 | AS | Indre FosenStadsbygd | Uoppgitt | 26. september |
| Org.nr. 938568278 | ENK | Trondheim | Barneverntjenester | 25. september |
| Org.nr. 938480613 | AS | TrondheimRanheim | Drift av restauranter | 25. september |
| Org.nr. 938527598 | ENK | Namsos | – | 25. september |
| Org.nr. 838561152 | ENK | Melhus | – | 25. september |
| Org.nr. 938488029 | FLI | Trondheim | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | 25. september |
| Org.nr. 938567646 | ENK | Oppdal | Oppføring av bygninger | 25. september |
| Org.nr. 938562504 | AS | Verdal | Uoppgitt | 25. september |
| Org.nr. 938562547 | AS | LevangerSkogn | Uoppgitt | 25. september |
| Org.nr. 938568073 | ENK | Meråker | – | 25. september |
| Org.nr. 938528039 | ENK | Trondheim | – | 25. september |
| Org.nr. 838562582 | AS | Verdal | Uoppgitt | 25. september |
| Org.nr. 838562612 | AS | Verdal | Uoppgitt | 25. september |
| Org.nr. 938563950 | ENK | MelhusHovin i Gauldal | Grunnarbeid | 25. september |
| Org.nr. 938487375 | FLI | Namsos | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 25. september |
| Org.nr. 838518842 | ENK | StjørdalHell | – | 25. september |
| Org.nr. 938538093 | ENK | Trondheim | – | 25. september |
| Org.nr. 938562474 | AS | Verdal | Uoppgitt | 25. september |
| Org.nr. 938551766 | ENK | Trondheim | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 24. september |
| Org.nr. 938526710 | ENK | Steinkjer | – | 24. september |
| Org.nr. 938500762 | ENK | Trondheim | – | 24. september |
| Org.nr. 938553297 | AS | Trondheim | Forebyggende helsearbeid | 24. september |
| Org.nr. 938509956 | ENK | Trondheim | – | 24. september |
| Org.nr. 938526389 | ENK | NamsosBangsund | – | 24. september |
| Org.nr. 938517088 | ENK | Røros | – | 24. september |
| Org.nr. 938450412 | AS | Steinkjer | Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler | 24. september |
| Org.nr. 938553092 | AS | Trondheim | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 24. september |
| Org.nr. 938554323 | ANNA | Indre FosenVanvikan | – | 24. september |
| Org.nr. 838556302 | AS | Trondheim | Regnskapsføring og bokføring | 24. september |
| Org.nr. 938555885 | ENK | Trondheim | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 24. september |
| Org.nr. 938512604 | ENK | Røros | – | 24. september |
| Org.nr. 938513775 | ENK | Frosta | – | 24. september |
| Org.nr. 938513678 | ENK | ØrlandBjugn | – | 24. september |
| Org.nr. 938556628 | ENK | Verdal | Telefonvakttjenester og telefonsalg | 24. september |
| Org.nr. 938552258 | ENK | LevangerÅsen | Grunnarbeid | 24. september |
| Org.nr. 938556288 | AS | OrklandOrkanger | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 24. september |
| Org.nr. 938518483 | ENK | TrondheimTiller | – | 24. september |
| Org.nr. 938505381 | ENK | Oppdal | – | 24. september |
| Org.nr. 938526338 | ENK | TrondheimSjetnemarka | – | 24. september |
| Org.nr. 838551742 | ENK | Trondheim | – | 24. september |
| Org.nr. 938220859 | AS | SteinkjerFollafoss | Grunnarbeid | 24. september |
| Org.nr. 938468281 | AS | Trondheim | – | 24. september |
| Org.nr. 938500444 | ENK | NærøysundKolvereid | Andre tjenester tilknyttet sjøtransport | 23. september |
| Org.nr. 938550751 | ENK | Trondheim | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 23. september |
| Org.nr. 938528756 | AS | NærøysundKolvereid | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938543607 | ENK | Levanger | – | 23. september |
| Org.nr. 938548404 | AS | Trondheim | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 23. september |
| Org.nr. 938547823 | ENK | Trondheim | Guide- og reiseledervirksomhet | 23. september |
| Org.nr. 938491836 | ENK | Stjørdal | – | 23. september |
| Org.nr. 938546819 | AS | Midtre GauldalBudalen | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 838545122 | ENK | TrondheimTiller | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 23. september |
| Org.nr. 938528470 | AS | NærøysundKolvereid | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938528497 | AS | NærøysundKolvereid | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938546916 | ENK | SkaunBuvika | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 23. september |
| Org.nr. 938528632 | AS | NærøysundKolvereid | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938463026 | FLI | OrklandLensvik | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | 23. september |
| Org.nr. 838548032 | AS | Namsos | – | 23. september |
| Org.nr. 838505112 | ENK | Trondheim | – | 23. september |
| Org.nr. 938528853 | AS | NærøysundNaustbukta | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938547017 | AS | TrondheimCharlottenlund | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 23. september |
| Org.nr. 938546851 | AS | Oppdal | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938515638 | ENK | OrklandOrkanger | – | 23. september |
| Org.nr. 938543704 | ENK | Verdal | – | 23. september |
| Org.nr. 938435715 | FLI | Trondheim | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | 23. september |
| Org.nr. 938455937 | AS | Trondheim | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938547610 | AS | Steinkjer | Frisering og barbering | 23. september |
| Org.nr. 938469199 | FLI | Trondheim | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 23. september |
| Org.nr. 938515646 | AS | TrondheimHeimdal | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 23. september |
| Org.nr. 938542384 | ENK | TrondheimHeimdal | – | 22. september |
| Org.nr. 938540144 | AS | Trondheim | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 22. september |
| Org.nr. 938536848 | AS | TrondheimBosberg | Dataprogrammeringstjenester | 22. september |
| Org.nr. 938482497 | ENK | Trondheim | – | 22. september |
| Org.nr. 938534268 | AS | Rindal | – | 22. september |
| Org.nr. 938541000 | AS | Steinkjer | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938488428 | ENK | Trondheim | – | 22. september |
| Org.nr. 938538360 | ANNA | TrondheimCharlottenlund | – | 22. september |
| Org.nr. 938541507 | ENK | Trondheim | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | 22. september |
| Org.nr. 938533342 | ENK | NærøysundRørvik | – | 22. september |
| Org.nr. 938489815 | ENK | OrklandFannrem | – | 22. september |
| Org.nr. 938541485 | ENK | Trondheim | – | 22. september |
| Org.nr. 938533288 | ENK | Trondheim | – | 22. september |
| Org.nr. 938488177 | ENK | Steinkjer | – | 22. september |
| Org.nr. 938488657 | ENK | TrondheimSjetnemarka | – | 22. september |
| Org.nr. 938542864 | ENK | Trondheim | – | 22. september |
| Org.nr. 938492301 | ENK | Trondheim | – | 22. september |
| Org.nr. 938543119 | ENK | Trondheim | – | 22. september |
| Org.nr. 938539723 | ENK | Trondheim | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938467110 | ENK | Trondheim | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 22. september |
| Org.nr. 938072159 | AS | TrondheimTiller | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938536465 | ANNA | Trondheim | – | 22. september |
| Org.nr. 938542821 | ENK | Trondheim | Andre post- og budtjenester | 22. september |
| Org.nr. 938543054 | ENK | Trondheim | – | 22. september |
| Org.nr. 938486549 | ENK | Trondheim | – | 22. september |
| Org.nr. 938430489 | ESEK | Trondheim | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 22. september |
| Org.nr. 938542007 | ENK | Trondheim | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 22. september |
| Org.nr. 938543003 | ENK | Trondheim | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | 22. september |
| Org.nr. 938535515 | AS | Trondheim | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 838533132 | ENK | OrklandJerpstad | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 22. september |
| Org.nr. 938537356 | AS | TrondheimBosberg | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938540063 | AS | TrondheimKlæbu | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938539286 | AS | Trondheim | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 838540872 | AS | Røros | Skjønnhetspleie | 22. september |
| Org.nr. 938488789 | ENK | Trondheim | – | 22. september |
| Org.nr. 938540829 | AS | Oppdal | – | 22. september |
| Org.nr. 938481075 | ENK | HeimValsøybotn | Maler- og glassarbeid | 22. september |
| Org.nr. 838524672 | ANNA | Trondheim | – | 21. september |
| Org.nr. 938477132 | ENK | Trondheim | – | 21. september |
| Org.nr. 938480257 | ENK | Verdal | – | 21. september |
| Org.nr. 938524718 | AS | Midtre GauldalStøren | Frisering og barbering | 21. september |
| Org.nr. 938150443 | AS | RørosGlåmos | – | 21. september |
| Org.nr. 938292116 | AS | OrklandFannrem | Aktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | 21. september |
| Org.nr. 938477175 | ENK | Trondheim | – | 21. september |
| Org.nr. 938528748 | ENK | Trondheim | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 21. september |
| Org.nr. 838532772 | ENK | TrondheimSaupstad | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 21. september |
| Org.nr. 938526346 | ENK | OrklandAgdenes | – | 21. september |
| Org.nr. 938435723 | FLI | Verdal | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | 21. september |
| Org.nr. 838479782 | ENK | TrondheimHeimdal | – | 21. september |
| Org.nr. 938524750 | ANNA | Trondheim | – | 21. september |
| Org.nr. 938525129 | AS | Indre FosenHusbysjøen | Fiske og fangst i sjø | 21. september |
| Org.nr. 938478945 | ENK | Trondheim | – | 21. september |
| Org.nr. 838528562 | ENK | Trondheim | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 21. september |
| Org.nr. 838532942 | ENK | RøyrvikLimingen | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 21. september |
| Org.nr. 938524564 | ANNA | Røros | – | 21. september |
| Org.nr. 938530831 | ENK | Stjørdal | – | 21. september |
| Org.nr. 938465843 | ENK | Steinkjer | Oppdrett av annet storfe til kjøttproduksjon og sædproduksjon | 21. september |
| Org.nr. 938531072 | ENK | TrondheimSjetnemarka | Snekkerarbeid | 21. september |
| Org.nr. 938524459 | ENK | TrondheimHeimdal | Murerarbeid | 21. september |
| Org.nr. 938525412 | AS | Melhus | Elektrisk installasjonsarbeid | 21. september |
| Org.nr. 838523692 | AS | NærøysundKolvereid | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | 21. september |
| Org.nr. 938473722 | ENK | Steinkjer | – | 21. september |
| Org.nr. 938528969 | ENK | Trondheim | – | 21. september |
| Org.nr. 838422772 | AS | Indre FosenRissa | Elektrisk installasjonsarbeid | 21. september |
| Org.nr. 938469075 | ENK | Trondheim | – | 21. september |
| Org.nr. 938524610 | AS | Midtre GauldalStøren | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938476756 | ENK | TrondheimHeimdal | – | 21. september |
| Org.nr. 838469752 | ENK | Inderøy | – | 21. september |
| Org.nr. 938469903 | ENK | Trondheim | – | 21. september |
| Org.nr. 938470340 | ENK | TrondheimTanem | – | 21. september |
| Org.nr. 938476969 | ENK | RindalRindalsskogen | – | 21. september |
| Org.nr. 938524629 | ANNA | Trondheim | – | 21. september |
| Org.nr. 938288380 | FLI | StjørdalHell | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 21. september |
| Org.nr. 838528872 | AS | TrondheimKlæbu | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 21. september |
| Org.nr. 938531676 | ENK | TrondheimTiller | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 21. september |
| Org.nr. 938532893 | ENK | LevangerSkogn | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 21. september |
| Org.nr. 938525749 | AS | Trondheim | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 838525962 | ENK | Trondheim | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 21. september |
| Org.nr. 938480117 | ENK | Høylandet | – | 21. september |
Få lista på e-post
Én e-post i uka med de nye foretakene i Trøndelag. Ingenting annet.
Utsendingen er ikke i gang ennå. Vi samler adresser nå, og den første e-posten kommer når lista er klar. Vi lagrer adressen din, tidspunktet og området du valgte. Ikke noe mer, og aldri til noen andre.
Kommunene i Trøndelag
Nye foretak de siste 4 ukene. Kommuner med egen side har navnet som lenke.
- Trondheim312
- 24
- 21
- 21
- 19
- 18
- 16
- 15
- 13
- 13
- 13
- 10
- 10
- 10
- 8
- 8
- 8
- 7
- 6
- 6
- 5
- 5
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1