Uke 39 · 21.–27. september 2026
Nye foretak i Østfold
84 foretak ble registrert i Østfold denne uka. Snittet de siste 4 ukene er 90.
Dra tabellen sidelengs for bransje og dato.
| Foretak | Form | Sted | Bransje | Registrert |
|---|---|---|---|---|
| Org.nr. 938570132 | ENK | Halden | Takarbeid | 27. september |
| Org.nr. 938569924 | ENK | Indre ØstfoldEidsberg | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 27. september |
| Org.nr. 938571007 | ENK | MarkerØrje | – | 27. september |
| Org.nr. 938569487 | ENK | Halden | – | 27. september |
| Org.nr. 838570062 | ENK | FredrikstadRolvsøy | Oppføring av bygninger | 27. september |
| Org.nr. 938492778 | AS | Indre ØstfoldSlitu | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 26. september |
| Org.nr. 938486700 | FLI | VålerVåler i Østfold | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 25. september |
| Org.nr. 938561133 | ENK | Indre ØstfoldHærland | – | 25. september |
| Org.nr. 838568122 | ENK | Rakkestad | – | 25. september |
| Org.nr. 938562318 | AS | Fredrikstad | Rørleggerarbeid | 25. september |
| Org.nr. 938557195 | ENK | Fredrikstad | Snekkerarbeid | 25. september |
| Org.nr. 938563063 | AS | Indre ØstfoldMysen | – | 25. september |
| Org.nr. 938564825 | ENK | Fredrikstad | – | 25. september |
| Org.nr. 938564833 | AS | FredrikstadKråkerøy | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 25. september |
| Org.nr. 938561028 | ENK | Indre ØstfoldAskim | Ortopedi- og fotterapitjenester | 25. september |
| Org.nr. 938568405 | ENK | Sarpsborg | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 25. september |
| Org.nr. 838427782 | AS | Halden | – | 25. september |
| Org.nr. 938527652 | ENK | Fredrikstad | – | 25. september |
| Org.nr. 938563462 | AS | Indre ØstfoldAskim | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 25. september |
| Org.nr. 938567549 | AS | FredrikstadGressvik | Drift av søkemotorer | 25. september |
| Org.nr. 938433542 | ENK | Halden | – | 25. september |
| Org.nr. 938504229 | ENK | Fredrikstad | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 24. september |
| Org.nr. 938553173 | ANNA | Halden | – | 24. september |
| Org.nr. 838513182 | ENK | SarpsborgSkjeberg | – | 24. september |
| Org.nr. 938555214 | AS | Indre ØstfoldTomter | Dataprogrammeringstjenester | 24. september |
| Org.nr. 938553580 | ANNA | Halden | – | 24. september |
| Org.nr. 938505365 | ENK | Fredrikstad | – | 24. september |
| Org.nr. 938514925 | ENK | FredrikstadGamle Fredrikstad | – | 24. september |
| Org.nr. 938510881 | ENK | SarpsborgGreåker | – | 24. september |
| Org.nr. 938521557 | ENK | Halden | – | 24. september |
| Org.nr. 938529426 | ENK | HaldenTistedal | – | 24. september |
| Org.nr. 938429987 | AS | SarpsborgSkjeberg | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 24. september |
| Org.nr. 938554641 | ENK | FredrikstadManstad | Maler- og glassarbeid | 24. september |
| Org.nr. 838560652 | ENK | RådeRygge | – | 24. september |
| Org.nr. 938555540 | ENK | FredrikstadGamle Fredrikstad | – | 24. september |
| Org.nr. 938554587 | ANNA | FredrikstadGamle Fredrikstad | – | 24. september |
| Org.nr. 938465363 | ANNA | FredrikstadGamle Fredrikstad | – | 24. september |
| Org.nr. 938518491 | ENK | HvalerSkjærhalden | – | 24. september |
| Org.nr. 938492158 | ENK | SarpsborgSkjeberg | – | 23. september |
| Org.nr. 938546029 | ENK | Fredrikstad | Andre post- og budtjenester | 23. september |
| Org.nr. 938481849 | NUF | HvalerVesterøy | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 838544622 | ENK | SarpsborgGreåker | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 23. september |
| Org.nr. 938549559 | AS | Halden | Grunnarbeid | 23. september |
| Org.nr. 938549133 | ENK | Moss | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 23. september |
| Org.nr. 938502544 | AS | Halden | – | 23. september |
| Org.nr. 838546692 | AS | FredrikstadTorp | Dataprogrammeringstjenester | 23. september |
| Org.nr. 938548617 | AS | Indre ØstfoldAskim | – | 23. september |
| Org.nr. 938550271 | AS | Indre ØstfoldAskim | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 23. september |
| Org.nr. 938537542 | AS | Moss | Oppføring av bygninger | 22. september |
| Org.nr. 938484813 | ENK | Indre ØstfoldSpydeberg | – | 22. september |
| Org.nr. 938523894 | AS | MossDilling | – | 22. september |
| Org.nr. 938421919 | ENK | Moss | – | 22. september |
| Org.nr. 838455662 | AS | SarpsborgSkjeberg | – | 22. september |
| Org.nr. 938405859 | AS | MarkerØrje | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938536031 | AS | Halden | Andre helsetjenester ellers | 22. september |
| Org.nr. 938537941 | AS | Sarpsborg | – | 22. september |
| Org.nr. 938533474 | ENK | FredrikstadRolvsøy | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 22. september |
| Org.nr. 938536600 | ANNA | Halden | – | 22. september |
| Org.nr. 938539316 | AS | Moss | Dataprogrammeringstjenester | 22. september |
| Org.nr. 938500770 | AS | FredrikstadGressvik | Grunnarbeid | 22. september |
| Org.nr. 838534392 | AS | Moss | Interiørdesignvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938536082 | ENK | Fredrikstad | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 22. september |
| Org.nr. 938537666 | AS | Moss | Fotografvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938533210 | ENK | FredrikstadGressvik | Andre post- og budtjenester | 22. september |
| Org.nr. 938540780 | AS | FredrikstadSellebakk | Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring | 22. september |
| Org.nr. 938465002 | ENK | MossRygge | – | 21. september |
| Org.nr. 938524602 | ANNA | Halden | – | 21. september |
| Org.nr. 938532729 | ENK | Sarpsborg | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 21. september |
| Org.nr. 938530475 | ENK | Sarpsborg | – | 21. september |
| Org.nr. 938478732 | ENK | Indre ØstfoldTrøgstad | – | 21. september |
| Org.nr. 938479348 | ENK | Moss | – | 21. september |
| Org.nr. 938528411 | ENK | HaldenTistedal | – | 21. september |
| Org.nr. 938524793 | AS | Halden | – | 21. september |
| Org.nr. 938524769 | AS | Halden | – | 21. september |
| Org.nr. 938526087 | ENK | Indre ØstfoldBåstad | Godstransport på vei | 21. september |
| Org.nr. 938528160 | ENK | Moss | – | 21. september |
| Org.nr. 938470510 | ENK | Moss | – | 21. september |
| Org.nr. 938525234 | ANNA | FredrikstadRolvsøy | – | 21. september |
| Org.nr. 938524777 | AS | Halden | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 21. september |
| Org.nr. 938525137 | AS | Indre ØstfoldAskim | – | 21. september |
| Org.nr. 938525226 | AS | Moss | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 21. september |
| Org.nr. 938525099 | ANNA | FredrikstadRolvsøy | – | 21. september |
| Org.nr. 938525315 | AS | SarpsborgGreåker | Godstransport på vei | 21. september |
| Org.nr. 938524696 | ANNA | Halden | – | 21. september |
Få lista på e-post
Én e-post i uka med de nye foretakene i Østfold. Ingenting annet.
Utsendingen er ikke i gang ennå. Vi samler adresser nå, og den første e-posten kommer når lista er klar. Vi lagrer adressen din, tidspunktet og området du valgte. Ikke noe mer, og aldri til noen andre.
Kommunene i Østfold
Nye foretak de siste 4 ukene. Kommuner med egen side har navnet som lenke.
- Fredrikstad104
- Sarpsborg68
- Indre Østfold66
- Moss48
- Halden47
- 7
- 6
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2