Uke 39 · 21.–27. september 2026
Nye foretak i Oslo
358 foretak ble registrert i Oslo denne uka. Snittet de siste 4 ukene er 384.
Dra tabellen sidelengs for bransje og dato.
| Foretak | Form | Sted | Bransje | Registrert |
|---|---|---|---|---|
| Org.nr. 938570884 | ENK | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 27. september |
| Org.nr. 938571139 | ENK | Oslo | – | 27. september |
| Org.nr. 938569517 | ENK | Oslo | – | 27. september |
| Org.nr. 938569614 | ENK | Oslo | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | 27. september |
| Org.nr. 938571252 | ENK | Oslo | – | 27. september |
| Org.nr. 938571562 | ENK | Oslo | – | 27. september |
| Org.nr. 938570175 | ENK | Oslo | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 27. september |
| Org.nr. 938569673 | ENK | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 27. september |
| Org.nr. 938570736 | ENK | Oslo | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 27. september |
| Org.nr. 938570051 | ENK | Oslo | – | 27. september |
| Org.nr. 938569797 | ENK | Oslo | – | 27. september |
| Org.nr. 938570418 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 27. september |
| Org.nr. 938569436 | ENK | Oslo | – | 27. september |
| Org.nr. 938571368 | ENK | Oslo | – | 27. september |
| Org.nr. 938571325 | ENK | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 27. september |
| Org.nr. 938353166 | AS | Oslo | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | 26. september |
| Org.nr. 938562482 | AS | Oslo | Uoppgitt | 26. september |
| Org.nr. 938569002 | ENK | Oslo | – | 26. september |
| Org.nr. 938561826 | AS | Oslo | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 26. september |
| Org.nr. 938568944 | ENK | Oslo | Godstransport på vei | 26. september |
| Org.nr. 938568693 | ENK | Oslo | Beplantning av hager og parkanlegg | 26. september |
| Org.nr. 838561772 | AS | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 938527008 | ENK | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 938560986 | ENK | Oslo | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | 25. september |
| Org.nr. 938561141 | ENK | Oslo | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 25. september |
| Org.nr. 938567824 | ENK | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 938528012 | ENK | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 938567573 | ENK | Oslo | Fotografvirksomhet | 25. september |
| Org.nr. 938567638 | AS | Oslo | Drift av restauranter | 25. september |
| Org.nr. 938560994 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 25. september |
| Org.nr. 938562008 | AS | Oslo | Frisering og barbering | 25. september |
| Org.nr. 838567592 | AS | Oslo | Uoppgitt | 25. september |
| Org.nr. 938561362 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 25. september |
| Org.nr. 938568200 | ENK | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 25. september |
| Org.nr. 938564043 | ENK | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 938564574 | ENK | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 938567840 | ENK | Oslo | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | 25. september |
| Org.nr. 938561400 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 25. september |
| Org.nr. 938568448 | ENK | Oslo | Rengjøring av bygninger | 25. september |
| Org.nr. 938486840 | FLI | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 25. september |
| Org.nr. 938568383 | ENK | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 25. september |
| Org.nr. 938558418 | AS | Oslo | Uoppgitt | 25. september |
| Org.nr. 938561788 | AS | Oslo | Uoppgitt | 25. september |
| Org.nr. 938566267 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 25. september |
| Org.nr. 938564035 | AS | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 25. september |
| Org.nr. 938561095 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 25. september |
| Org.nr. 938568308 | ENK | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 838561462 | ENK | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 938527601 | ENK | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 838484972 | ESEK | Oslo | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 25. september |
| Org.nr. 938495882 | ESEK | Oslo | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 25. september |
| Org.nr. 938483426 | AS | Oslo | Regnskapsføring og bokføring | 25. september |
| Org.nr. 938568219 | ENK | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 938564612 | AS | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 938561397 | ENK | Oslo | Oppføring av bygninger | 25. september |
| Org.nr. 938568499 | ENK | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 25. september |
| Org.nr. 938561184 | ENK | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 838561012 | ENK | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 938563101 | AS | Oslo | – | 25. september |
| Org.nr. 938568006 | ENK | Oslo | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 25. september |
| Org.nr. 938531579 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 838504892 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938551898 | ENK | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 24. september |
| Org.nr. 938555508 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 24. september |
| Org.nr. 938316724 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938316511 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938317291 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938450951 | AS | Oslo | Detaljhandel med sportsvarer | 24. september |
| Org.nr. 938513651 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938519145 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938514550 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938555672 | AS | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938553025 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938553459 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 838559352 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 24. september |
| Org.nr. 938555192 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 24. september |
| Org.nr. 938415781 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938504423 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 838559182 | ENK | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 24. september |
| Org.nr. 938521069 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 838521592 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938526605 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938554633 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938526591 | ENK | Oslo | Regnskapsføring og bokføring | 24. september |
| Org.nr. 938455589 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938560668 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938480087 | FLI | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 24. september |
| Org.nr. 938513740 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 24. september |
| Org.nr. 938524130 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938521603 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938556180 | AS | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 24. september |
| Org.nr. 938516898 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938443459 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938511578 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938513724 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938526095 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938558949 | ENK | Oslo | Kulturskoleundervisning til barn og unge | 24. september |
| Org.nr. 838558232 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938558108 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938558310 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938558388 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938558396 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938558442 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938558582 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938558647 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938521425 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 838554172 | ANNA | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938526249 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938554862 | ANNA | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938504318 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938517592 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938558019 | ENK | Oslo | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | 24. september |
| Org.nr. 938521433 | ENK | Oslo | Annen utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 24. september |
| Org.nr. 838555942 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 24. september |
| Org.nr. 938513546 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938555486 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938521212 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938525161 | AS | Oslo | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 24. september |
| Org.nr. 938555737 | ENK | Oslo | Produksjon av yttertøy | 24. september |
| Org.nr. 938555346 | ESEK | Oslo | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 24. september |
| Org.nr. 938188971 | AS | Oslo | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 24. september |
| Org.nr. 938292310 | AS | Oslo | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | 24. september |
| Org.nr. 938547920 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938480133 | FLI | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 24. september |
| Org.nr. 938522197 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 838554792 | ENK | Oslo | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 24. september |
| Org.nr. 838451322 | AS | Oslo | Godstransport på vei | 24. september |
| Org.nr. 938524238 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938553785 | ENK | Oslo | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 24. september |
| Org.nr. 938513996 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938552169 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938477469 | FLI | Oslo | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | 24. september |
| Org.nr. 938514097 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938512892 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938509417 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938553041 | AS | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 24. september |
| Org.nr. 938516766 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938559279 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938504431 | ENK | Oslo | Frisering og barbering | 24. september |
| Org.nr. 938552991 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938503621 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938504962 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938545650 | AS | Oslo | Uoppgitt | 24. september |
| Org.nr. 938559163 | ENK | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 24. september |
| Org.nr. 938553157 | ANNA | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938505128 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 838521142 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938556911 | ENK | Oslo | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 24. september |
| Org.nr. 838502032 | ENK | Oslo | – | 24. september |
| Org.nr. 938551774 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 24. september |
| Org.nr. 938551782 | ENK | Oslo | Arkitektvirksomhet | 24. september |
| Org.nr. 938551316 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938550573 | AS | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938495246 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938545251 | AS | Oslo | Frisering og barbering | 23. september |
| Org.nr. 938546800 | ANNA | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938544492 | ENK | Oslo | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 23. september |
| Org.nr. 938550646 | AS | Oslo | Detaljhandel med klær | 23. september |
| Org.nr. 938551200 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938460744 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 23. september |
| Org.nr. 938543763 | ENK | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 23. september |
| Org.nr. 938495955 | ENK | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 23. september |
| Org.nr. 938521123 | ENK | Oslo | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 23. september |
| Org.nr. 938465053 | AS | Oslo | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 23. september |
| Org.nr. 938547203 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938461686 | AS | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938546789 | AS | Oslo | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938543887 | ENK | Oslo | Annen virksomhet for distribuering av innhold | 23. september |
| Org.nr. 938357420 | ESEK | Oslo | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 23. september |
| Org.nr. 938548374 | ANNA | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938544042 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938494126 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938544034 | ENK | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 23. september |
| Org.nr. 938468923 | FLI | Oslo | Utgivelse av bøker | 23. september |
| Org.nr. 938543909 | ENK | Oslo | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 23. september |
| Org.nr. 938549575 | ENK | Oslo | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 23. september |
| Org.nr. 938550018 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938460639 | FLI | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 23. september |
| Org.nr. 938546827 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938550387 | AS | Oslo | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 23. september |
| Org.nr. 938493278 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938497303 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938498989 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938546495 | AS | Oslo | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938469164 | FLI | Oslo | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | 23. september |
| Org.nr. 938549788 | AS | Oslo | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 23. september |
| Org.nr. 938541957 | AS | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938508119 | AS | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 23. september |
| Org.nr. 938545383 | AS | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938551081 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938550050 | AS | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 23. september |
| Org.nr. 938546525 | ENK | Oslo | Rengjøring av bygninger | 23. september |
| Org.nr. 938543755 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 23. september |
| Org.nr. 838398642 | AS | Oslo | Reklamebyråvirksomhet | 23. september |
| Org.nr. 938550557 | AS | Oslo | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938548064 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938496005 | ENK | Oslo | – | 23. september |
| Org.nr. 938467196 | FLI | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 23. september |
| Org.nr. 938547602 | AS | Oslo | Interiørdesignvirksomhet | 23. september |
| Org.nr. 938547211 | ENK | Oslo | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 23. september |
| Org.nr. 938550654 | AS | Oslo | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938543836 | ENK | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 23. september |
| Org.nr. 938545472 | ENK | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 23. september |
| Org.nr. 838546382 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 23. september |
| Org.nr. 938547386 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 23. september |
| Org.nr. 938497648 | ENK | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 23. september |
| Org.nr. 938509905 | ENK | Oslo | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 23. september |
| Org.nr. 938541353 | AS | Oslo | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938544743 | AS | Oslo | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938541787 | AS | Oslo | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 838543952 | ENK | Oslo | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | 23. september |
| Org.nr. 838533302 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938540934 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 838537812 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938539537 | AS | Oslo | Detaljhandel med klær | 22. september |
| Org.nr. 938533512 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 22. september |
| Org.nr. 938534829 | AS | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 22. september |
| Org.nr. 938539154 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938533660 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938533202 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 22. september |
| Org.nr. 938540594 | AS | Oslo | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 22. september |
| Org.nr. 938537453 | ANNA | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938486832 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938538433 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938533539 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 22. september |
| Org.nr. 938198756 | NUF | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938542767 | ENK | Oslo | Skjønnhetspleie | 22. september |
| Org.nr. 838539912 | ENK | Oslo | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 22. september |
| Org.nr. 938541175 | AS | Oslo | Produksjon av ferdigmat | 22. september |
| Org.nr. 938543143 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938436681 | NUF | Oslo | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938452849 | FLI | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 22. september |
| Org.nr. 938542813 | ENK | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 22. september |
| Org.nr. 938538751 | ENK | Oslo | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | 22. september |
| Org.nr. 938482314 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938539170 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938539162 | AS | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 22. september |
| Org.nr. 938460221 | FLI | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 22. september |
| Org.nr. 938539472 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938492271 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938542910 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938480427 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938487049 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938540551 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938540101 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938538921 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938481822 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938533350 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938488592 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938541930 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938533490 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 22. september |
| Org.nr. 938532451 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 838534112 | AS | Oslo | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | 22. september |
| Org.nr. 938482594 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938537895 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938534039 | AS | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938536899 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938437858 | NUF | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938455287 | FLI | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 22. september |
| Org.nr. 938533709 | ENK | Oslo | Godstransport på vei | 22. september |
| Org.nr. 938539359 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938528616 | AS | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938540632 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938535027 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938542406 | ENK | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 22. september |
| Org.nr. 938540683 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938540918 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938534942 | ENK | Oslo | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938538964 | AS | Oslo | Arkitektvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938413835 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938537275 | AS | Oslo | Regnskapsføring og bokføring | 22. september |
| Org.nr. 938451001 | AS | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 22. september |
| Org.nr. 938540985 | AS | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 22. september |
| Org.nr. 938541310 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938541922 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938480540 | ENK | Oslo | – | 22. september |
| Org.nr. 938540489 | ENK | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 22. september |
| Org.nr. 938540624 | AS | Oslo | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938540926 | AS | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 22. september |
| Org.nr. 938539421 | ENK | Oslo | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938532605 | ENK | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 21. september |
| Org.nr. 938480079 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938525455 | AS | Oslo | Frisering og barbering | 21. september |
| Org.nr. 938531366 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 21. september |
| Org.nr. 938469113 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938528578 | ENK | Oslo | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 21. september |
| Org.nr. 938532842 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938474761 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 21. september |
| Org.nr. 938400288 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938532966 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938441111 | AS | Oslo | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938438749 | FLI | Oslo | Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner | 21. september |
| Org.nr. 938530572 | ENK | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 21. september |
| Org.nr. 938528020 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938527466 | ENK | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 21. september |
| Org.nr. 938525595 | AS | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 21. september |
| Org.nr. 938478015 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938469644 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 838528392 | ENK | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 21. september |
| Org.nr. 938478422 | ENK | Oslo | Andre post- og budtjenester | 21. september |
| Org.nr. 938530157 | ENK | Oslo | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | 21. september |
| Org.nr. 938529736 | ENK | Oslo | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 21. september |
| Org.nr. 938525528 | AS | Oslo | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 838474632 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938529914 | ENK | Oslo | Beplantning av hager og parkanlegg | 21. september |
| Org.nr. 937723776 | AS | Oslo | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | 21. september |
| Org.nr. 938529566 | ENK | Oslo | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 21. september |
| Org.nr. 938433178 | AS | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938523789 | ENK | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 21. september |
| Org.nr. 938469202 | ENK | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 21. september |
| Org.nr. 938477949 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 838525342 | AS | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 21. september |
| Org.nr. 938526257 | ENK | Oslo | Rengjøring av bygninger | 21. september |
| Org.nr. 938531439 | ENK | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 21. september |
| Org.nr. 938528128 | ENK | Oslo | Godstransport på vei | 21. september |
| Org.nr. 938528527 | ENK | Oslo | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | 21. september |
| Org.nr. 938525498 | AS | Oslo | Detaljhandel med møbler, gjelder også madrasser | 21. september |
| Org.nr. 938478058 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938477612 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938529264 | ENK | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 21. september |
| Org.nr. 938467498 | ENK | Oslo | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 21. september |
| Org.nr. 938526060 | ENK | Oslo | Grunnarbeid | 21. september |
| Org.nr. 938477906 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938529248 | ENK | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 21. september |
| Org.nr. 938527474 | ENK | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 21. september |
| Org.nr. 938476705 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938532346 | ENK | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 21. september |
| Org.nr. 938527121 | AS | Oslo | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938528543 | ENK | Oslo | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 21. september |
| Org.nr. 938524203 | AS | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938525307 | AS | Oslo | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938453748 | NUF | Oslo | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938438021 | AS | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 21. september |
| Org.nr. 838524362 | AS | Oslo | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 21. september |
| Org.nr. 938525579 | AS | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 21. september |
| Org.nr. 938468400 | ENK | Oslo | – | 21. september |
| Org.nr. 938526613 | ENK | Oslo | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 21. september |
| Org.nr. 938525951 | AS | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 21. september |
| Org.nr. 938525994 | AS | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 21. september |
| Org.nr. 938526834 | AS | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 21. september |
