Uke 39 · 21.–27. september 2026
Nye foretak i Møre og Romsdal
64 foretak ble registrert i Møre og Romsdal denne uka. Snittet de siste 4 ukene er 63.
Dra tabellen sidelengs for bransje og dato.
| Foretak | Form | Sted | Bransje | Registrert |
|---|---|---|---|---|
| Org.nr. 938571538 | ENK | Ålesund | – | 27. september |
| Org.nr. 938569533 | ENK | Molde | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 27. september |
| Org.nr. 938571414 | ENK | AukraMolde | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 27. september |
| Org.nr. 938570167 | ENK | SandeGjerdsvika | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 27. september |
| Org.nr. 938571430 | ENK | HustadvikaEide | Snekkerarbeid | 27. september |
| Org.nr. 938563373 | AS | RaumaMåndalen | Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler | 25. september |
| Org.nr. 938440875 | AS | Hareid | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | 25. september |
| Org.nr. 938564418 | ENK | Ålesund | Forebyggende helsearbeid | 25. september |
| Org.nr. 938568367 | ENK | Ålesund | – | 25. september |
| Org.nr. 938567476 | AS | Ålesund | Uoppgitt | 25. september |
| Org.nr. 938561125 | ENK | SulaFiskarstrand | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 25. september |
| Org.nr. 938564973 | ENK | MoldeSkåla | – | 25. september |
| Org.nr. 938563357 | ENK | KristiansundFrei | – | 25. september |
| Org.nr. 938566410 | ENK | SurnadalØvre Surnadal | – | 25. september |
| Org.nr. 938566240 | ENK | GiskeGodøya | – | 25. september |
| Org.nr. 938563098 | AS | VanylvenFiskå | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 25. september |
| Org.nr. 938561915 | AS | MoldeMidsund | Uoppgitt | 25. september |
| Org.nr. 938463530 | ENK | Molde | – | 24. september |
| Org.nr. 938478988 | FLI | AukraMolde | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 24. september |
| Org.nr. 938502714 | ENK | KristiansundKristiansund N | – | 24. september |
| Org.nr. 938530823 | ENK | MoldeMidsund | – | 24. september |
| Org.nr. 938416435 | ENK | MoldeEidsvåg i Romsdal | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | 24. september |
| Org.nr. 938551901 | ENK | VanylvenFiskå | – | 24. september |
| Org.nr. 938356238 | FLI | Tingvoll | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 24. september |
| Org.nr. 938505357 | ENK | UlsteinUlsteinvik | – | 24. september |
| Org.nr. 938518971 | ENK | HerøyBølandet | – | 24. september |
| Org.nr. 938553076 | AS | Ålesund | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 24. september |
| Org.nr. 938515735 | ENK | SulaLangevåg | – | 24. september |
| Org.nr. 938502005 | ENK | HaramVatne | – | 24. september |
| Org.nr. 938497273 | ENK | HustadvikaLyngstad | – | 23. september |
| Org.nr. 938546738 | AS | HerøyFosnavåg | – | 23. september |
| Org.nr. 838547532 | AS | GjemnesBatnfjordsøra | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 838550142 | AS | ÅlesundHarøy | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938354227 | AS | SandeLarsnes | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 23. september |
| Org.nr. 938515522 | ENK | FjordValldal | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 23. september |
| Org.nr. 938497478 | ENK | HerøyMoltustranda | – | 23. september |
| Org.nr. 938539448 | BRL | Surnadal | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 23. september |
| Org.nr. 938539065 | BRL | Surnadal | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 23. september |
| Org.nr. 938461155 | ESEK | HaramBrattvåg | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 23. september |
| Org.nr. 938500185 | ENK | Volda | – | 23. september |
| Org.nr. 938541094 | AS | ÅlesundØrskog | Guide- og reiseledervirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938536333 | AS | Smøla | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22. september |
| Org.nr. 938534462 | AS | Ålesund | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938533229 | ENK | KristiansundFrei | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 22. september |
| Org.nr. 938534454 | AS | Ålesund | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938534411 | AS | Ålesund | – | 22. september |
| Org.nr. 938534438 | AS | Ålesund | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938486719 | ENK | StrandaGeiranger | – | 22. september |
| Org.nr. 938533644 | ENK | KristiansundKristiansund N | Interiørdesignvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938533326 | ENK | Ålesund | Andre post- og budtjenester | 22. september |
| Org.nr. 938533571 | ENK | GjemnesBatnfjordsøra | Annen utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 22. september |
| Org.nr. 938080747 | AS | Surnadal | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 21. september |
| Org.nr. 938470154 | ENK | SykkylvenStraumgjerde | – | 21. september |
| Org.nr. 938469806 | ENK | Ørsta | – | 21. september |
| Org.nr. 938466882 | ENK | HustadvikaAureosen | – | 21. september |
| Org.nr. 938341184 | ESEK | FjordStordal | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 21. september |
| Org.nr. 938525331 | AS | GjemnesTorvikbukt | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 21. september |
| Org.nr. 938528403 | ENK | Ålesund | – | 21. september |
| Org.nr. 938522871 | AS | MoldeMidsund | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 838529402 | ENK | Ålesund | – | 21. september |
| Org.nr. 938477582 | ENK | AukraMolde | – | 21. september |
| Org.nr. 938526559 | ENK | KristiansundKristiansund N | – | 21. september |
| Org.nr. 938518300 | AS | Smøla | – | 21. september |
| Org.nr. 938480265 | ENK | Molde | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 21. september |
Få lista på e-post
Én e-post i uka med de nye foretakene i Møre og Romsdal. Ingenting annet.
Utsendingen er ikke i gang ennå. Vi samler adresser nå, og den første e-posten kommer når lista er klar. Vi lagrer adressen din, tidspunktet og området du valgte. Ikke noe mer, og aldri til noen andre.
Kommunene i Møre og Romsdal
Nye foretak de siste 4 ukene. Kommuner med egen side har navnet som lenke.
- Ålesund50
- 36
- 18
- 12
- 12
- 11
- 11
- 10
- 10
- 7
- 7
- 6
- 6
- 6
- 6
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 4
- 4
- 3
- 2
- 1