Uke 39 · 21.–27. september 2026
Nye foretak i Lillestrøm
33 foretak ble registrert i Lillestrøm denne uka. Snittet de siste 4 ukene er 36.
Dra tabellen sidelengs for bransje og dato.
| Foretak | Form | Bransje | Registrert |
|---|---|---|---|
| Org.nr. 838477402 | ENK | Frisering og barbering | 21. september |
| Org.nr. 838530192 | ENK | Godstransport på vei | 21. september |
| Org.nr. 938468583 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938480141 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938525765 | AS | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 21. september |
| Org.nr. 938528209 | ENK | Oppføring av bygninger | 21. september |
| Org.nr. 938529205 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938530203 | ENK | Andre post- og budtjenester | 21. september |
| Org.nr. 938530564 | ENK | Fotografvirksomhet | 21. september |
| Org.nr. 938532184 | ENK | Oppføring av bygninger | 21. september |
| Org.nr. 838482872 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938418047 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938534837 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938537755 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938538018 | ENK | Andre post- og budtjenester | 22. september |
| Org.nr. 938539006 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938540950 | ENK | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 22. september |
| Org.nr. 938234469 | AS | – | 23. september |
| Org.nr. 938477302 | FLI | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | 23. september |
| Org.nr. 938496307 | ENK | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 23. september |
| Org.nr. 938521573 | ENK | Andre post- og budtjenester | 23. september |
| Org.nr. 938528837 | AS | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938550158 | AS | – | 23. september |
| Org.nr. 838554512 | AS | Grunnarbeid | 24. september |
| Org.nr. 938482578 | ESEK | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 24. september |
| Org.nr. 938502854 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938551871 | ENK | Maler- og glassarbeid | 24. september |
| Org.nr. 938557640 | ENK | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 24. september |
| Org.nr. 938559112 | ENK | Andre post- og budtjenester | 24. september |
| Org.nr. 938563845 | ENK | Andre post- og budtjenester | 25. september |
| Org.nr. 938568472 | ENK | – | 25. september |
| Org.nr. 838571522 | ENK | Andre post- og budtjenester | 27. september |
| Org.nr. 938571570 | ENK | Andre post- og budtjenester | 27. september |
Få lista på e-post
Én e-post i uka med de nye foretakene i Lillestrøm. Ingenting annet.
Utsendingen er ikke i gang ennå. Vi samler adresser nå, og den første e-posten kommer når lista er klar. Vi lagrer adressen din, tidspunktet og området du valgte. Ikke noe mer, og aldri til noen andre.