Uke 39 · 21.–27. september 2026
Nye foretak i Kristiansand
46 foretak ble registrert i Kristiansand denne uka. Snittet de siste 4 ukene er 45.
Dra tabellen sidelengs for bransje og dato.
| Foretak | Form | Bransje | Registrert |
|---|---|---|---|
| Org.nr. 838527442 | AS | – | 21. september |
| Org.nr. 838531512 | AS | Detaljhandel med klær | 21. september |
| Org.nr. 937778287 | AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 21. september |
| Org.nr. 937905998 | DA | – | 21. september |
| Org.nr. 938304009 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938324336 | STI | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 21. september |
| Org.nr. 938358486 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938474419 | ENK | – | 21. september |
| Org.nr. 938523584 | AS | Uoppgitt | 21. september |
| Org.nr. 938524068 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 21. september |
| Org.nr. 938524963 | AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 21. september |
| Org.nr. 938527512 | AS | – | 21. september |
| Org.nr. 938528500 | AS | – | 21. september |
| Org.nr. 938531412 | ENK | Reparasjon og vedlikehold av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted | 21. september |
| Org.nr. 838533582 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 22. september |
| Org.nr. 938455635 | AS | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | 22. september |
| Org.nr. 938488061 | ENK | – | 22. september |
| Org.nr. 938531323 | AS | Reklamebyråvirksomhet | 22. september |
| Org.nr. 938535558 | ENK | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 22. september |
| Org.nr. 938535620 | AS | – | 22. september |
| Org.nr. 938538530 | AS | – | 22. september |
| Org.nr. 938540136 | AS | Uoppgitt | 22. september |
| Org.nr. 938358966 | AS | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938482446 | AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 23. september |
| Org.nr. 938495912 | ENK | – | 23. september |
| Org.nr. 938497230 | ENK | – | 23. september |
| Org.nr. 938543577 | ENK | Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr | 23. september |
| Org.nr. 938544921 | AS | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938546770 | AS | Uoppgitt | 23. september |
| Org.nr. 938547327 | ENK | – | 23. september |
| Org.nr. 938420076 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938497745 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938513325 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938515824 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938520631 | ENK | – | 24. september |
| Org.nr. 938521239 | ENK | Dataprogrammeringstjenester | 24. september |
| Org.nr. 938555362 | ENK | Aktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | 24. september |
| Org.nr. 938560579 | ENK | Snekkerarbeid | 24. september |
| Org.nr. 938564507 | ENK | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | 25. september |
| Org.nr. 938567883 | ENK | – | 25. september |
| Org.nr. 938568146 | ENK | Rørleggerarbeid | 25. september |
| Org.nr. 938569029 | ENK | Andre post- og budtjenester | 26. september |
| Org.nr. 938569460 | ENK | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 27. september |
| Org.nr. 938569746 | ENK | Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak | 27. september |
| Org.nr. 938570035 | ENK | – | 27. september |
| Org.nr. 938570787 | ENK | Snekkerarbeid | 27. september |
Få lista på e-post
Én e-post i uka med de nye foretakene i Kristiansand. Ingenting annet.
Utsendingen er ikke i gang ennå. Vi samler adresser nå, og den første e-posten kommer når lista er klar. Vi lagrer adressen din, tidspunktet og området du valgte. Ikke noe mer, og aldri til noen andre.